غوښتنلیکونه
★ د کور کوچني وسایل: بریښنایی اوسپنه، د ویښتو وچونکی، هیټر، د قهوه ماشین، د اوبو توزیع، د پخولو تنور، د وريجو پخلی، د تیلو ټین، بریښنایی فشار ککر، بریښنایی کیتلی، مایکروویو تنور، د سویابین شیدو ماشین، بریښنا کمبل، او نور.
★ هرڅوک: د هوایی کنډک یخچال، د مینځلو ماشین، د اوبو ګرمۍ، رینج هوډ، د غیر منتن کولو کابینه، او نور.
★ دفتري وسایل: کاپير، فکس ماشین، سکینر، پرنټر، شریډر او داسې نور.
★ د کورنیو وسایلو لوازم: ټرانسفارمر، د بریښنا اډاپټر، د موټرو موټرو، د PCB تخته، د تارونو ټرمینلونه، او نور.
★ برقی اجزا: ظرفیت، مقاومت، بیټرۍ، او نور.
★ نور: برقی لوبی، د مساج وسایل، طبی وسایل.
ځانګړتیا
★ د بهرنۍ تودوخې سره حساس.عملیاتي تودوخه دقیق او باثباته ده.
★ کوچنی حجم، مهر شوی جوړښت.
★ د باور وړ فعالیت، د یو شمیر نړیوالو خوندیتوب معیارونو تصدیق شوی دی
(ISO9001-2008/TUV/PSE/CCC/CB/ROHS).
★ د سخت کیفیت مدیریت پلي کولو لپاره د تولید پروسه.
★ د تولید ټوله پروسه د خورا پرمختللي اتومات تجهیزاتو په کارولو سره.
★ د خورا پرمختللي اتوماتیک ازموینې تجهیزاتو سره، د سپارلو وروسته 100٪ معاینه.
ماډل
1. د RF لړۍ (20A) ډول
ابعاد (mm):
بریښنایی جریان(A) | a | b | c | d | Remark |
20 | 68±3 | 14.5 | ∅1.5 | 6.0-8.0 | ټول اوږدوالی د پیرودونکو اړتیاو سره سم تولید کیدی شي |
تخنیکي پارامتر:
ماډل | Tf (℃) | CT(℃) | د(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | یور(وی) | CCC |
RF115 | ۱۱۵ | ۱۱۰±3 | 78 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF120 | ۱۲۰ | ۱۱۶±3 | 83 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF125 | ۱۲۵ | ۱۲۱±3 | 90 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF130 | ۱۳۰ | ۱۲۵±3 | 92 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF135 | ۱۳۵ | ۱۳۱±3 | 95 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF140 | ۱۴۰ | ۱۳۶±3 | 100 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF145 | ۱۴۵ | ۱۴۱±3 | ۱۰۵ | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF150 | ۱۵۰ | ۱۴۶±3 | ۱۱۵ | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF155 | ۱۵۵ | ۱۵۰±3 | ۱۱۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF158 | ۱۵۸ | ۱۵۵±3 | ۱۱۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF160 | ۱۶۰ | ۱۵۷±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF165 | ۱۶۵ | ۱۶۱±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF170 | ۱۷۰ | ۱۶۵±3 | ۱۲۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF172 | ۱۷۲ | ۱۶۷±3 | ۱۳۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF175 | ۱۷۵ | ۱۷۰±3 | ۱۳۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF180 | ۱۸۰ | ۱۷۷±3 | ۱۴۰ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF185 | ۱۸۵ | ۱۸۱±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF188 | ۱۸۸ | ۱۸۴±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF190 | ۱۹۰ | ۱۸۷±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF192 | ۱۹۲ | ۱۸۹±3 | ۱۵۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF195 | ۱۹۵ | ۱۹۲±3 | ۱۵۵ | ۲۵۰ | 20 | 250V | ● |
RF200 | ۲۰۰ | ۱۹۷±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF210 | ۲۱۰ | ۲۰۵±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF216 | ۲۱۶ | ۲۱۲±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF230 | ۲۳۰ | ۲۲۷±3 | ۱۸۵ | ۳۰۰ | 20 | 250V | ● |
2. د RF لړۍ ډول (10A)
ابعاد (mm):
بریښنایی جریان(A) | a | b | c | d | تبصره |
20 | 68±3 | 14.5 | ∅ 1.5 | 6.0-8.0 | ټول اوږدوالی د پیرودونکو اړتیاو سره سم تولید کیدی شي. |
تخنیکي پارامتر:
ماډل | Tf (℃) | CT(℃) | د(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | یور(وی) | CCC |
RF115 | ۱۱۵ | ۱۱۰±3 | 78 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF120 | ۱۲۰ | ۱۱۶±3 | 83 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF125 | ۱۲۵ | ۱۲۱±3 | 90 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF130 | ۱۳۰ | ۱۲۵±3 | 92 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF135 | ۱۳۵ | ۱۳۱±3 | 95 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF140 | ۱۴۰ | ۱۳۶±3 | 100 | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF145 | ۱۴۵ | ۱۴۱±3 | ۱۰۵ | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF150 | ۱۵۰ | ۱۴۶±3 | ۱۱۵ | ۱۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF155 | ۱۵۵ | ۱۵۰±3 | ۱۱۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF158 | ۱۵۸ | ۱۵۵±3 | ۱۱۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF160 | ۱۶۰ | ۱۵۷±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF165 | ۱۶۵ | ۱۶۱±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 20 | 250V | ● |
RF170 | ۱۷۰ | ۱۶۵±3 | ۱۲۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF172 | ۱۷۲ | ۱۶۷±3 | ۱۳۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF175 | ۱۷۵ | ۱۷۰±3 | ۱۳۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF180 | ۱۸۰ | ۱۷۷±3 | ۱۴۰ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF185 | ۱۸۵ | ۱۸۱±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF188 | ۱۸۸ | ۱۸۴±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF190 | ۱۹۰ | ۱۸۷±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF192 | ۱۹۲ | ۱۸۹±3 | ۱۵۵ | ۲۳۰ | 20 | 250V | ● |
RF195 | ۱۹۵ | ۱۹۲±3 | ۱۵۵ | ۲۵۰ | 20 | 250V | ● |
RF200 | ۲۰۰ | ۱۹۷±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF210 | ۲۱۰ | ۲۰۵±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF216 | ۲۱۶ | ۲۱۲±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 20 | 250V | ● |
RF230 | ۲۳۰ | ۲۲۷±3 | ۱۸۵ | ۳۰۰ | 20 | 250V | ● |
3.DS لړۍ (5A)
ابعاد (mm):
بریښنایی جریان(A) | a | b | c | d | تبصره |
5 | 84.0±2 | 11.5 | φ0.62 ±0.02 | 3.3 | ټول اوږدوالی د پیرودونکو اړتیاو سره سم تولید کیدی شي. |
تخنیکي پارامتر:
ماډل | Tf (℃) | CT(℃) | د(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | یور(وی) | CCC |
د DS01 | ۱۱۵ | ۱۱۰±3 | 75 | ۱۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS02 | ۱۲۵ | ۱۲۰±3 | 85 | ۱۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS03 | ۱۳۰ | ۱۲۵±3 | 90 | ۱۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS04 | ۱۳۵ | ۱۳۰±3 | 92 | ۱۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS05 | ۱۴۵ | ۱۴۰±3 | 100 | ۱۸۰ | 5 | 250V | ● |
د DS06 | ۱۵۰ | ۱۴۵±3 | ۱۰۵ | ۱۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS07 | ۱۵۵ | ۱۵۰±3 | ۱۱۵ | ۲۰۰ | 5 | 250V | ● |
DS08 | ۱۶۰ | ۱۵۵±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 5 | 250V | ● |
DS09 | ۱۶۵ | ۱۶۰±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 5 | 250V | ● |
DS10 | ۱۷۰ | ۱۶۵±3 | ۱۲۵ | ۲۳۰ | 5 | 250V | ● |
DS11 | ۱۷۵ | ۱۷۰±3 | ۱۳۵ | ۲۳۰ | 5 | 250V | ● |
DS12 | ۱۸۰ | ۱۷۵±3 | ۱۴۰ | ۲۳۰ | 5 | 250V | ● |
DS13 | ۱۸۵ | ۱۸۰±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 5 | 250V | ● |
DS14 | ۱۹۰ | ۱۸۵±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 5 | 250V | ● |
DS15 | ۱۹۵ | ۱۹۰±3 | ۱۵۵ | ۲۵۰ | 5 | 250V | ● |
DS16 | ۲۰۰ | ۱۹۵±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS17 | ۲۰۵ | ۲۰۰±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS18 | ۲۱۰ | ۲۰۵±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS19 | ۲۱۵ | ۲۱۰±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS20 | ۲۲۰ | ۲۱۵±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS21 | ۲۲۵ | ۲۲۰±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 5 | 250V | ● |
DS22 | ۲۳۰ | ۲۲۵±3 | ۱۸۵ | ۳۰۰ | 5 | 250V | ● |
4.DS لړۍ (2A)
ابعاد (mm):
بریښنایی جریان(A) | a | b | c | d | تبصره |
2 | 84.0±2 | 9 | φ0.50±0.02 | 2.5 | ټول اوږدوالی د پیرودونکو اړتیاو سره سم تولید کیدی شي. |
تخنیکي پارامتر:
ماډل | Tf (℃) | CT(℃) | د(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | یور(وی) | CCC |
د DS01 | ۱۱۵ | ۱۱۰±3 | 78 | ۱۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS02 | ۱۲۵ | ۱۲۰±3 | 90 | ۱۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS03 | ۱۳۰ | ۱۲۵±3 | 92 | ۱۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS04 | ۱۳۵ | ۱۳۰±3 | 95 | ۱۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS05 | ۱۴۵ | ۱۴۰±3 | ۱۰۵ | ۱۸۰ | 2 | 250V | ● |
د DS06 | ۱۵۰ | ۱۴۵±3 | ۱۱۵ | ۱۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS07 | ۱۵۵ | ۱۵۰±3 | ۱۱۵ | ۲۰۰ | 2 | 250V | ● |
DS08 | ۱۶۰ | ۱۵۵±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 2 | 250V | ● |
DS09 | ۱۶۵ | ۱۶۰±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 2 | 250V | ● |
DS10 | ۱۷۰ | ۱۶۵±3 | ۱۲۵ | ۲۳۰ | 2 | 250V | ● |
DS11 | ۱۷۵ | ۱۷۰±3 | ۱۳۵ | ۲۳۰ | 2 | 250V | ● |
DS12 | ۱۸۰ | ۱۷۵±3 | ۱۴۰ | ۲۳۰ | 2 | 250V | ● |
DS13 | ۱۸۵ | ۱۸۰±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 2 | 250V | ● |
DS14 | ۱۹۰ | ۱۸۵±3 | ۱۴۸ | ۲۳۰ | 2 | 250V | ● |
DS15 | ۱۹۵ | ۱۹۰±3 | ۱۵۵ | ۲۵۰ | 2 | 250V | ● |
DS16 | ۲۰۰ | ۱۹۵±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS17 | ۲۰۵ | ۲۰۰±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS18 | ۲۱۰ | ۲۰۵±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS19 | ۲۱۵ | ۲۱۰±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS20 | ۲۲۰ | ۲۱۵±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS21 | ۲۲۵ | ۲۲۰±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 2 | 250V | ● |
DS22 | ۲۳۰ | ۲۲۵±3 | ۱۸۵ | ۳۰۰ | 2 | 250V | ● |
5.H لړۍ (15/16A)
ابعاد (mm):
A | B | C | د(∅) | |
17±1 | 11±1 | 6±0.5 | 1.4±0.05 | |
E | F | G(∅) | H | زه(∅) |
78±3 | 5.0±1 | 5.5±1 | 12.5±1 | 2.1±0.1 |
تخنیکي پارامتر:
ماډل | Tf (℃) | CT(℃) | د(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | یور(وی) | CCC |
H01 | ۱۱۵ | ۱۱۰±3 | 78 | ۱۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H02 | ۱۲۵ | ۱۲۰±3 | 95 | ۱۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H03 | ۱۳۰ | ۱۲۵±3 | 100 | ۱۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H04 | ۱۳۵ | ۱۳۰±3 | ۱۰۵ | ۱۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H05 | ۱۴۵ | ۱۴۰±3 | ۱۱۵ | ۱۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H06 | ۱۵۰ | ۱۴۵±3 | ۱۲۰ | ۲۰۰ | 15/16A | 250V | ● |
H07 | ۱۶۰ | ۱۵۵±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 15/16A | 250V | ● |
H08 | ۱۶۵ | ۱۶۰±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 15/16A | 250V | ● |
H09 | ۱۷۰ | ۱۶۵±3 | ۱۲۵ | ۲۳۰ | 15/16A | 250V | ● |
H10 | ۱۷۵ | ۱۷۰±3 | ۱۳۵ | ۲۳۰ | 15/16A | 250V | ● |
H11 | ۱۸۰ | ۱۷۵±3 | ۱۴۰ | ۲۳۰ | 15/16A | 250V | ● |
H12 | ۱۸۵ | ۱۸۰±3 | ۱۴۵ | ۲۳۰ | 15/16A | 250V | ● |
H13 | ۱۹۰ | ۱۸۵±3 | ۱۴۵ | ۲۳۰ | 15/16A | 250V | ● |
H14 | ۱۹۵ | ۱۹۰±3 | ۱۵۵ | ۲۵۰ | 15/16A | 250V | ● |
H15 | ۲۰۰ | ۱۹۵±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H16 | ۲۰۵ | ۲۰۰±3 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H17 | ۲۱۰ | ۲۰۵±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H18 | ۲۱۵ | ۲۱۰±3 | ۱۷۲ | ۲۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H19 | ۲۲۰ | ۲۱۵±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H20 | ۲۲۵ | ۲۲۰±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 15/16A | 250V | ● |
H21 | ۲۳۰ | ۲۲۵±3 | ۱۸۵ | ۳۰۰ | 15/16A | 250V | ● |
6.B10A لړۍ
ابعاد (mm):
A | B | C | د(∅) | |
11±1 | 17±1 | 6±0.5 | 1.4±0.05 | |
E | F | G(∅) | H | زه(∅) |
78±3 | 5.0±1 | 5.5±1 | 12.5±1 | 2.1±0.1 |
تخنیکي پارامتر:
ماډل | Tf (℃) | CT(℃) | د(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | یور(وی) | CCC |
H01 | ۱۰۲ | 98±3 | 70 | ۱۸۰ | 10A | 250V | ● |
H02 | ۱۱۵ | ۱۱۰±3 | 78 | ۱۸۰ | 10A | 250V | ● |
H03 | ۱۲۵ | ۱۲۰±3 | 95 | ۱۸۰ | 10A | 250V | ● |
H04 | ۱۳۰ | ۱۲۵±3 | 100 | ۱۸۰ | 10A | 250V | ● |
H05 | ۱۳۵ | ۱۳۰±3 | ۱۰۵ | ۱۸۰ | 10A | 250V | ● |
H06 | ۱۴۵ | ۱۴۰±3 | ۱۱۵ | ۱۸۰ | 10A | 250V | ● |
H07 | ۱۵۰ | ۱۴۵±3 | ۱۲۰ | ۲۰۰ | 10A | 250V | ● |
H08 | ۱۶۰ | ۱۵۵±3 | ۱۲۵ | ۲۰۰ | 10A | 250V | ● |
H09 | ۱۷۰ | ۱۶۵±3 | ۱۲۵ | ۲۳۰ | 10A | 250V | ● |
H10 | ۱۸۰ | ۱۷۵±3 | ۱۴۵ | ۲۳۰ | 10A | 250V | ● |
H11 | ۱۹۰ | ۱۸۵±3 | ۱۶۰ | ۲۳۰ | 10A | 250V | ● |
H12 | ۲۰۰ | ۱۹۵±3 | ۱۶۰ | ۲۵۰ | 10A | 250V | ● |
H13 | ۲۱۰ | ۲۰۵±3 | ۱۶۵ | ۲۸۰ | 10A | 250V | ● |
H14 | ۲۲۰ | ۲۱۵±3 | ۱۷۵ | ۲۸۰ | 10A | 250V | ● |
H15 | ۲۳۰ | ۲۲۵±3 | ۱۸۵ | ۳۰۰ | 10A | 250V | ● |